Większość z was zapewne korzysta z bankowości elektronicznej. Ile razy zdarzało się wam wielokrotnie w ciągu dnia logować do banku przez internet w oczekiwaniu na upragniony przelew? Sprytni korzystają z powiadomień SMS, ale nie każdy korzysta z tej usługi. Dzięki informacją w tym wpisie dowiecie się kiedy wy na swoim rachunku bankowym możecie spodziewać się przelewu oraz kiedy otrzyma go wasz odbiorca. Prezentujemy listę sesji Elixir.
Co kryje się za tajemniczą nazwą Elixir? W skrócie to nazwa Elektronicznej Izby Rozliczeniowej funkcjonującej w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej – międzybankowego systemu pośredniczącego w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. System powstał we wrześniu 1993 roku, a za jego stworzenie odpowiadała amerykańska firma z branży komputerowej Unisys. Produkcyjna wersja systemu została uruchomiona 18 kwietnia 1994 roku i początkowo obsługiwała 37 oddziałów w ośmiu bankach. Dziś w systemie uczestniczy niespełna 50 podmiotów. Pełną listę uczestników Elixir znajdziecie tutaj.
Netarea – najszybszy internet radiowy w Rumi. Bez limitów !
Nie chcę zanudzać was informacjami na temat tego jak działa system. Musicie jednak mieć świadomość, że to od niego zależy, kiedy na wasz rachunek bankowy trafią pieniądze. Zatem do rzeczy, kiedy możecie spodziewać się realizacji przelewu? Oto pełna lista sesji bankowych Elixir:
Sesje bankowe Elixir:
Bank | Wychodzące | Przychodzące | ||||
Alior Bank | 8:50 | 12:50 | 15:20 | 11:40 | 15:30 | 17:30 |
Bank Credit Agricole | 8:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 16:00 | 18:00 |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 8:00 – 8:45 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:10 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
Bank HSBC | 8:00 – 9:30 | 12:00 – 13:30 | 14:30 – 16:00 | 10:00 | 14:00 | 16:30 |
Bank Millennium | 8:15 | 12:15 | 14:35 | 11:00 | 15:30 | 18:00 |
Bank Ochrony Środowiska | 9:30 | 13:30 | 16:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Bank Pocztowy | 9:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Bank Polskiej Spółdzielczości | 06:30-8:30 | 12:00 | 14:00-15:00 | 11:00 – 12:00 | 15:00 – 16:00 | 17:00 – 18:00 |
BGŻ | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 8:50 | 12:50 | 15:00 |
BnP Paribas Fortis | 8:00 | 12:00 | 15:00 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:00 | po 17:00 |
BPH | 10:30 – 11:00 | 14:30 – 15:00 | 17:00 – 17:30 | 11:45 – 12:15 | 15:45 – 16:15 | 17:10 – 17:30 |
BRE Bank | 8:00 | 11:30 | 11:00 – 11:20 | 14:15 – 14:30 | 17:00 – 17:15 | |
BZ WBK | 8:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
Citi Handlowy | 8:00 | 12:15 | 14:40 | 10:30 | 12:50 | 15:00 |
Deutsche Bank | 8:30 | 12:30 | 15:00,21:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Eurobank | 7:30 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
FM Bank | 8:00 | 11:15 | 14:00 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
Getin Noble Bank | 8:15 | 12:15 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
Handelsbanken | 8:00 | 12:00 | 15:00 | 11:45 | 15:15 | 17:30 |
ING Bank | 8:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
Inteligo | 7:30 | 11:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
Invest Bank | 7:45 – 8:30 | 11:30 – 12:30 | 14:15 – 15:00 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:30 | 17:00 – 18:30 |
Kredyt Bank | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 | 18:00 |
mBank | 5:55 | 9:55 | 13:25 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
Meritum Bank | 8:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 18:00 |
MultiBank | 6:00 | 10:00 | 13:30 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
Nordea | 8:30 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
PEKAO S.A. | 8:30 | 12:30 | 15:00 | 12:00 – 15:00 | 16:00 – 17:00 | 18:00 – 20:00 |
PKO Bank Polski | 9:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
Reiffeisen Polbank | 9:30 | 13:30 | 16:00 | 10:00 | 14:00 | 16:30 – 17:00 |
Toyota Bank Polska | 8:10 | 12:10 | 14:40 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
Volkswagen Bank direct | 7:55 | 11:50 | 14:15 | 11:00 | 15:00 | 18:00 |
0 Komentarzy