Serwis eBizMBA przygotował ranking 15 najpopularniejszych stron internetowych. Do opracowania zestawienia wykorzystano dane z systemów rankingowych, takich jak Alexa, Compete czy Quantcast. Dane zostały zaktualizowane w połowie maja 2014 roku.
TOP 15 stron internetowych
1 | Google 1,100,000,000 użytkowników
2 | YouTube 1,000,000,000 użytkowników
3 | Facebook 900,000,000 użytkowników
4 | Yahoo! 750,000,000 użytkowników
5 | Amazon 500,000,000 użytkowników
6 | Wikipedia 475,000,000 użytkowników
7 | Twitter 290,000,000 użytkowników
8 | Bing 285,000,000 użytkowników
9 | MSN 280,000,000 użytkowników
10 | eBay 275,000,000 użytkowników
11 | Microsoft 270,000,000 użytkowników
12 | LinkedIn 250,000,000 użytkowników
13 | Pinterest 150,000,000 użytkowników
14 | Ask 145,000,000 użytkowników
15 | WordPress 140,000,000 użytkowników
0 Komentarzy